Enero 2026
| Tipo de trabajo | Costo | Materiales |
|---|---|---|
| Instalación 2250 KC/H | $130.000 | Consultar |
| Instalación 3000 a 4500 KC/H | $140.000 | Consultar |
| Instalación 6000 KC/H | $165.000 | Consultar |
| Instalación 7000 a 8000 KC/H | $185.000 | Consultar |
| Instalación 9000 KC/H | $204.000 | Consultar |
| Instalación 15000 a 18000 KC/H | $234.000 | Consultar |
| Instalación Centrales Chiller/VRF | Consultar | Consultar |
| Desinstalacion equipos hasta 6000 KC/H | $90.000 | Sin repuestos |
| Limpieza y mantenimiento SIN desinstalacion | $90.000 | Consultar |
| Limpieza y mantenimiento CON desinstalacion | $140.000 | Consultar |
| Detección de fuga y carga de gas | $160.000 | Incluido |
| sustitucion de plaqueta (universal) | $97.000 | Consultar |
| Recambio de valvula inversora | $216.000 | Consultar |
| Recambio de capacitor | $102.000 | Consultar |
| Recambio de compresor | $190.000 | Consultar |
Firma del cliente